Izolace proti vlhkosti a radonu IGLÚ - Varianta: IGLÚ ® H 6
Popis produktu
Hlavní přednosti produktu
- izolace podlahy proti vlhkosti
- izolace podlahy proti radonu
- úspora betonu
- extrémně pružný a výborně pochozí plast
Jak vypočítat přesný počet?
Jaká je ideální výška?
Jak docílit stálého proudění vzduchu?
| Rozměry Tvarovek IGLU'® | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | Půdorys (cm) | ks/m2 | Výška h (cm) | Výška pod obloukem (cm) | Hmotnost (kg) | Betonová výplň (m3/m2) |
| Iglú H04 | 50 x 50 | 4 | 4 | 2,2 | 0,735 | 0,006 |
| Iglú H06 | 50 x 50 | 4 | 6 | 3,9 | 0,757 | 0,007 |
| Iglú H08 | 50 x 50 | 4 | 8 | 5,9 | 0,789 | 0,010 |
| Iglú H10 | 50 x 50 | 4 | 10 | 5,8 | 0,833 | 0,013 |
| Iglú H12 | 50 x 50 | 4 | 12 | 7,7 | 0,865 | 0,021 |
| Iglú H14 | 50 x 50 | 4 | 14 | 9,8 | 0,963 | 0,028 |
| Iglú H16 | 50 x 50 | 4 | 16 | 11,8 | 0,984 | 0,030 |
| Iglú H18 | 50 x 50 | 4 | 18 | 13,8 | 1,179 | 0,033 |
| Iglú H20 | 50 x 50 | 4 | 20 | 15,8 | 1,038 | 0,034 |
| Iglú H22 | 50 x 50 | 4 | 22 | 17,8 | 1,265 | 0,036 |
| Iglú H25 | 50 x 50 | 4 | 25 | 20,5 | 1,330 | 0,039 |
| Iglú H27 | 50 x 50 | 4 | 27 | 21,0 | 1,952 | 0,031 |
| Iglú H30 | 50 x 50 | 4 | 30 | 26,3 | 1,406 | 0,046 |
| Iglú H35 | 50 x 50 | 4 | 35 | 31,3 | 1,492 | 0,052 |
| Iglú H40 | 50 x 50 | 4 | 40 | 36,3 | 1,557 | 0,058 |
| Iglú H45 | 50 x 50 | 4 | 45 | 41,3 | 1,662 | 0,064 |
| Iglú H50 | 57,8 x 57,8 | 2,993 | 50 | 45,5 | 2,552 | 0,077 |
| Iglú H55 | 57,8 x 57,8 | 2,993 | 55 | 50,4 | 2,693 | 0,080 |
| Iglú H60 | 57,8 x 57,8 | 2,993 | 60 | 55,4 | 2,801 | 0,083 |
Montážní postup

- Příprava podloží.
- Příprava betonové desky, na kterou se uskuteční pokládka samotného ztraceného bednění.
- Umístění uzavíracích profilů na základovou desku.
- Při pokládce ztraceného bednění se postupuje zleva doprava, zeshora dolů. Směrová šipka musí ukazovat vzhůru.
- Pokládka kari sítě přes bednění.
- Betonování se provádí od středu ke stranám.
Při rozvážení betonu kolečkem po vrchní ploše tvarovek je nutno položit na pojížděnou plochu dřevěné desky nebo prkna, při zalévání čerpadlem na beton je třeba vhodným způsobem zabránit silnému nárazu betonu přímo na tvarovky. U tvarovek s vyšší světlostí je vhodné rozdělit zalévání betonem na dvě fáze, v první se zalijí nohy tvarovek a v druhé fázi se odlije celá plocha souvisle.
| Materiál | HDPE |
|---|---|
| Rozměr | 50 x 50 cm / 57,8 x 57,8 cm (H 50, H 55, H 60) |
| Spotřeba | 3 - 4 ks /m² |
| Únosnost | 75 kg / ks |

